更新时间:2023-09-02
ZYDQ蓄电池恒流放电测试仪自动检测:2.7秒自动扫描1次,将传统配组时候出现的第(1)节与第(18)节因为手工量制时间差太大引起电池误差过大的现象得到质地优化,保证配足品质,减轻电池售后开支;
ZYDQ蓄电池恒流放电测试仪
ZYDQ蓄电池恒流放电测试仪是专门针对DC128V蓄电池组深度充/放电,容量测试,电池组日常维护而设计。整机由微处理器控制,大屏幕液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种充/放电参数设定好后,自动完成整个放/充电过程,*实现智能化。并配有功能完备的数据处理软件。
一、主要功能及特点:
高压保护,避免因输出电压过高而损坏蓄电池.
限流保护,输出电流超过额定电流的1.05倍自动保护。
短路保护 ,输出发生短路自动保护,短路解除自动恢复。
过温保护,当机内散热器温度超过85℃时自动关机保护。
二、主要技术参数:
名称 | 说明 | 备注 |
型号 | ZYDQ |
|
组电压范围 | DC128V±10% |
|
充电输出电压 | DC95-150V | 根据不同的蓄电池可以设定 |
放电电流 | 0—10A | 恒流 |
充电电流 | 0—10A | 恒流—恒压—涓流浮充 |
充电设定电流 | 1-10A |
|
组电压精度 | ±1% |
|
组电压分辨率 | 0.1V |
|
电流精度 | ±1% |
|
电流分辨率 | 0.1A |
|
累积容量 | 1个 |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集温度 | 1路 | 机内温度 |
温度精度 | ±1℃ |
|
温度分辨率 | 0. 1℃ |
|
放电时长 | 0—15小时/次 |
|
充电时长 | 0—15小时/次 |
|
采样间隔 | 6秒一600秒/次 | 具体根据放/充电时长来确定 |
电池参数设置 | 标称容量、电池类型 |
|
放电参数设置 | 放电小时率、放电电流、放电时长、放电容量、组电压下限 |
|
放电停机条件 | 放电时间到、容量到、组电压低 |
|
充电参数设置 | 充电电流、充电时长、充电容量、均充电压、浮充电压、 |
|
充电停机条件 | 充电时间到、容量到 | 在时间和容量未到时,自动转到浮充状态 |
充电稳压精度 | ±0.5% |
|
充电稳流精度 | ±0.5% |
|
输入功率因素 | ≥0.93 |
|
充电效率 | >95% |
|
充电纹波系数 | ≤0.1% |
|
工作电源 | AC220V±15% 50±5HZ |
|
冷却方式 | 强制风冷 |
|
环境温度 | -10℃-50℃ |
|
环境湿度 | 20%-80% |
|
重量(kg) | 25 |
|
体积(mm) | 430*300*550 | 长x宽x高 |
三、随机配置
1. 与蓄电池组连接线缆2根
2. 电源线1条
3. U盘1个
4. 产品使用说明书,装箱单,合格证各1份
5. 数据处理光盘1张
6. 木箱包装
价格说明